Vessel Profile — Open: Douala | March 25–30
M/V EKATERINA
Flag
Panama
IMO Number
9641807
Built
January 2013
Builder
Imabari Shipbuilding Co., Japan
Deadweight
38,182 MT
Grain Capacity
47,125 CBM
Vessel Particulars
Principal Dimensions
Cargo Arrangement
Cargo Capacities
| Hold | Grain (CBM) | Bale (CBM) |
|---|---|---|
| Hold 1 | 7,707 | 7,380 |
| Hold 2 | 9,932 | 9,575 |
| Hold 3 | 9,966 | 9,578 |
| Hold 4 | 9,955 | 9,577 |
| Hold 5 | 9,563 | 9,256 |
| Total | 47,125 | 45,369 |
Hatch Opening Dimensions
| Hatch | Dimensions (m) |
|---|---|
| Hatch 1 | 15.86 × 17.16 |
| Hatch 2 | 20.04 × 20.02 |
| Hatch 3 | 20.04 × 20.02 |
| Hatch 4 | 20.04 × 20.02 |
| Hatch 5 | 20.04 × 20.02 |
Hold Dimensions (Flat Floor Measurements)
| Hold | Dimensions (m) |
|---|---|
| Hold 1 | FWD 7.60 / AFT 22.72 × 27.55 |
| Hold 2 | 27.55 × 25.74 |
| Hold 3 | 27.55 × 25.74 |
| Hold 4 | 27.55 × 25.74 |
| Hold 5 | FWD 25.74 / AFT 9.12 × 28.39 |
Tank Top Strength (Uniform Loading)
| Hold | Strength (MT/m²) |
|---|---|
| Hold 1 | 19.56 |
| Hold 2 | 15.03 |
| Hold 3 | 19.75 |
| Hold 4 | 15.03 |
| Hold 5 | 19.81 |
Cargo Gear
The vessel is equipped with 4 × 30 MT SWL Electro-Hydraulic Cranes.
Crane Outreach Beyond Ship's Rail
| Crane | Outreach |
|---|---|
| Cranes 1, 2 & 3 | 9.1 m |
| Crane 4 | 11.1 m |
Additional Features
Key Highlights
M/V EKATERINA is a modern Japanese-built handy bulk carrier offering substantial cargo intake, efficient hold configuration, and self-sustained cargo handling capabilities, making her suitable for a wide range of dry bulk trades worldwide.
Disclaimer: All particulars are believed to be correct but are provided without guarantee (ABT / WOG). Charterers and cargo interests are advised to verify all vessel particulars independently prior to fixture.